ننگبو بلیو بے آؤٹ ڈور ایک چائنا 6' منی مال سافٹ بورڈ فوم بیگنر سرف بورڈ فیکٹری ہے۔ ہم فوم سرف بورڈز کی رینج تیار کرتے ہیں جس میں کسی کے لیے بھی بورڈ ہوتا ہے چاہے آپ کا بازار سرفنگ کے لیے نیا بچہ ہو یا کوئی بالغ جو مہارت کو بہتر بنانے کے لیے تفریحی سرف بورڈ کی تلاش میں ہو۔ ہم پیشہ ورانہ چین سرفبورڈ تیار کر رہے ہیں. ہم پر انکوائری میں خوش آمدید!
بلیو بے ایک پیشہ ور رہنما چائنا 6' منی مال سافٹ بورڈ فوم بیگنر سرف بورڈ مینوفیکچررز ہے جس میں اعلیٰ معیار اور مناسب قیمت ہے۔ NingBo Blue Bay 6â Solid Foam Surfboard کوئی بھی حسب ضرورت ڈیزائن کر سکتا ہے۔ یہ 6â پوائنٹ نوز مولڈ سے زیادہ چوڑا ہے۔ نرم ڈیک ٹاپ زیادہ آرام دہ پیڈل کی اجازت دیتا ہے اور سرفنگ سیکھتے وقت ڈینٹ اور ڈنگز کے ساتھ بھی بہت بخشنے والا ہوتا ہے۔ یہ سرف بورڈ شاپ اور سرف بورڈ اسکول اور سرف کیمپ کے لیے بہترین انتخاب ہے۔
سائز: | 183*54*7 سینٹی میٹر |
سب سے اوپر مواد: | 4mm IXPE مواد (12lb) |
لازمی: | 22kgs/m3 EPS فوم کور |
نیچے: | 65S سفید HDPE سلک باٹم |
ساخت: | اندر لکڑی کے دو تار |
ٹیکنالوجی: | ہیٹ لیمینیشن |
پنکھ: | تین ایک جیسے سائز کے PU پنکھ اور 1+2 PU پنکھ اور دو فن اور FCS پنکھ |
پٹا: | پنجاب یونیورسٹی پٹا |
ہینڈل ¼ | اپنی مرضی کے مطابق |
ڈیزائن: | اپنی مرضی کے مطابق |
MOQ: | 100pcs/رنگ |
سائز: | ملایا جا سکتا ہے۔ |
ایف او بی: | ننگبو، چین |
ادائیگی کی شرائط: | 30% ڈپازٹ، 70% بیلنس Telex ریلیز BL کے بعد |
اگر آپ کو اپنی مرضی کے مطابق شکل اور مواد اور ڈیزائن کی ضرورت ہے، تو براہ کرم ہمیں ای میل بھیجنے میں مدد کریں۔
ہمارے پاس 6' Mini Mal Soft Board Foam Beginner Surfboard مولڈ سائز 4â11/5â0ââ/5â5ââ/5â6ââ/5â ہے 10مچھلی â/9â0
6' منی مال سافٹ بورڈ فوم بیگنر سرف بورڈ سائز
سائز | لمبائی (سینٹی میٹر) | چوڑائی (سینٹی میٹر) | موٹائی (سینٹی میٹر) | کارٹن کا سائز | 20 جی پی | 40HQ |
4'11'' | 150 | 54 | 6.5 | 155*54*11cm | 265 پی سیز | 690pcs |
5' | 153 | 51 | 6.5 | 153*52*11cm | 280pcs | 735 پی سیز |
5'5'' | 167 | 52 | 5 | 166*52*11cm | 270 پی سیز | 680pcs |
5'6'' | 168 | 52 | 7 | 168*55*11cm | 245 پی سیز | 630pcs |
5'10'' مچھلی | 176 | 54 | 7 | 177*55*11cm | 235 پی سیز | 600 پی سیز |
6'0'' (گول ناک) | 183 | 54 | 7 | 183*58*11cm | 220 پی سیز | 560pcs |
6'0''ï¼¼Point Noseï¼ | 183 | 51 | 7 | 184*52*11cm | 240pcs | 620pcs |
6'6'' | 198 | 54 | 7 | 200*53*11cm | 215 پی سیز | 560pcs |
7' | 215 | 55 | 7.5 | 217*56*11cm | 190 پی سیز | 485 پی سیز |
7'6'' | 229 | 60 | 7.7 | 232*56*11cm | 180 پی سیز | 455 پی سیز |
8' | 245 | 56 | 8 | 247*56*12cm | 150 پی سیز | 390pcs |
9' | 275 | 61 | 8 | 277*64*12cm | 120 پی سیز | 300 پی سیز |
**یہ ڈیٹا EPS فوم کور مولڈ سائز ہے۔ سافٹ بورڈ کا سائز pls 0.5-1cm شامل کریں۔ |
4â11ââ/5â0ââ/5â5ââ/5â6ââ/5â10ââ مچھلی /6â0ââ/6â6ââ/7â0ââ میں لکڑی کے دو تار ہیں
7â6ââ/8â0ââ/9â0ââ لکڑی کے دو تار اور ایک فائبر گلاس راڈ ہے
جنرل کنفیگریشن: سافٹ بورڈ + PU فنز + ہینڈل گرفت (FCS Fins اور PU پٹے کو اضافی چارج کی ضرورت ہے)
منتخب کرنے کے لئے تین قسم کے PU Fins:
دو قسم کے FCS پنکھ:
ہمارے پاس 24 گھنٹے آن لائن آفٹر سیلز ٹیمیں ہیں جو کسی بھی وقت سوالات کے جوابات اور نمٹنا یقینی بناتی ہیں۔