ننگبو بلیو بے آؤٹ ڈور ایک چائنا 5'10 فش سرف بورڈ فوم بورڈ ہے جس میں دو پنکھوں کی فیکٹری ہے۔ ہم چین میں بنائے گئے OEM سرف بورڈ پر توجہ دیتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن--- سلک پرنٹنگ یا رولر کے ساتھ اعلیٰ معیار کا سرف بورڈ فراہم کرتے ہیں۔ یہ ابتدائی افراد کے لیے فوم سرف بورڈ ہے اور سرف بورڈ شاپ اور سرف بورڈ اسکول اور سرف کیمپ کے لیے بہترین انتخاب ہے۔
بلیو بے ہائی کوالٹی 5'10 فش سرف بورڈ فوم بورڈ دو پنکھوں کے ساتھ آسانی سے نئے ابتدائی سرفرز کے لیے بہترین سافٹ ٹاپ سرف بورڈ ہے، ڈوئل فن سیٹ اپ کے ساتھ فش ٹیل ڈیزائن۔ فوم بورڈ بہت زیادہ مقدار میں اچھال فراہم کرتا ہے، یہ سرفنگ کی بنیادی مہارتیں سیکھنے کے لیے اچھا ہے۔
سائز: | 176*54*7 سینٹی میٹر |
سب سے اوپر مواد: | 4mm IXPE مواد (15lb) |
لازمی: | 22kgs/m3 EPS فوم کور |
نیچے: | 65S اورنج HDPE سلک باٹم |
ساخت: | اندر لکڑی کے دو تار |
ٹیکنالوجی: | ہیٹ لیمینیشن |
پنکھ: | تین ایک جیسے سائز کے PU پنکھ اور 1+2 PU پنکھ اور دو فن اور FCS پنکھ |
پٹا: | پنجاب یونیورسٹی پٹا |
ہینڈل ¼ | اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے |
ڈیزائن: | سلک پرنٹنگ (سادہ ڈیزائن) |
MOQ: | 100pcs/سائز |
سائز: | ملایا جا سکتا ہے۔ |
ایف او بی: | ننگبو، چین |
ادائیگی کی شرائط: | 30% ڈپازٹ، 70% بیلنس Telex ریلیز BL کے بعد |
اگر آپ کو اپنی مرضی کے مطابق شکل اور مواد اور ڈیزائن کی ضرورت ہے، تو براہ کرم ہمیں ای میل بھیجنے میں مدد کریں۔
ہمارے پاس 5'10 فش سرف بورڈ فوم بورڈ ہے جس میں دو فنز مولڈ سائز 4â11/5â0ââ/5â5ââ/5â6ââ/5â ہے مچھلیاں â/9â0
دو پنکھوں کے سائز کے ساتھ 5'10 فش سرف بورڈ فوم بورڈ
سائز | لمبائی (سینٹی میٹر) | چوڑائی (سینٹی میٹر) | موٹائی (سینٹی میٹر) | کارٹن کا سائز | 20 جی پی | 40HQ |
4'11'' | 150 | 54 | 6.5 | 155*54*11cm | 265 پی سیز | 690pcs |
5' | 153 | 51 | 6.5 | 153*52*11cm | 280pcs | 735 پی سیز |
5'5'' | 167 | 52 | 5 | 166*52*11cm | 270 پی سیز | 680pcs |
5'6'' | 168 | 52 | 7 | 168*55*11cm | 245 پی سیز | 630pcs |
5'10'' مچھلی | 176 | 54 | 7 | 177*55*11cm | 235 پی سیز | 600 پی سیز |
6'0'' (گول ناک) | 183 | 54 | 7 | 183*58*11cm | 220 پی سیز | 560pcs |
6'0''ï¼¼Point Noseï¼ | 183 | 51 | 7 | 184*52*11cm | 240pcs | 620pcs |
6'6'' | 198 | 54 | 7 | 200*53*11cm | 215 پی سیز | 560pcs |
7' | 215 | 55 | 7.5 | 217*56*11cm | 190 پی سیز | 485 پی سیز |
7'6'' | 229 | 60 | 7.7 | 232*56*11cm | 180 پی سیز | 455 پی سیز |
8' | 245 | 56 | 8 | 247*56*12cm | 150 پی سیز | 390pcs |
9' | 275 | 61 | 8 | 277*64*12cm | 120 پی سیز | 300 پی سیز |
**یہ ڈیٹا EPS فوم کور مولڈ سائز ہے۔ سافٹ بورڈ کا سائز pls 0.5-1cm شامل کریں۔ |
4â11ââ/5â0ââ/5â5ââ/5â6ââ/5â10ââ مچھلی /6â0ââ/6â6ââ/7â0ââ میں لکڑی کے دو تار ہیں
7â6ââ/8â0ââ/9â0ââ لکڑی کے دو تار اور ایک فائبر گلاس راڈ ہے
جنرل کنفیگریشن: سافٹ بورڈ + PU فنز + ہینڈل گرفت (FCS Fins اور PU پٹے کو اضافی چارج کی ضرورت ہے)
منتخب کرنے کے لئے تین قسم کے PU Fins:
دو قسم کے FCS پنکھ:
ہمارے پاس 24 گھنٹے آن لائن آفٹر سیلز ٹیمیں ہیں جو کسی بھی وقت سوالات کے جوابات اور نمٹنا یقینی بناتی ہیں۔